| Taxonomia | Conta SNC |
Descrição | Observações | Classe | Saldo esperado |
Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Caixa | AC | D | Caixa e depósitos bancários | ||
| 2 | 12 | Depósitos à ordem | APC | S2C | Caixa e depósitos bancários | Financiamentos Obtidos | |
| 3 | 13 | Outros depósitos bancários | APC | S2C | Caixa e depósitos bancários | Financiamentos Obtidos | |
| 4 | 1411 | Outros instrumentos financeiros - Derivados - Potencialmente favoráveis | AC | D | Ativos financeiros detidos para negociação | ||
| 5 | 1412 | Outros instrumentos financeiros - Derivados - Potencialmente desfavoráveis | PC | C | Passivos financeiros detidos para negociação | ||
| 6 | 1421 | Outros instrumentos financeiros - Instrumentos financeiros detidos para negociação - Ativos financeiros | AC | D | Ativos financeiros detidos para negociação | ||
| 7 | 1422 | Outros instrumentos financeiros - Instrumentos financeiros detidos para negociação - Passivos financeiros | PC | C | Passivos financeiros detidos para negociação | ||
| 8 | 1431 | Outros instrumentos financeiros - Outros ativos e passivos financeiros - Outros ativos financeiros | AC | D | Outros ativos financeiros | ||
| 9 | 1432 | Outros instrumentos financeiros - Outros ativos e passivos financeiros - Outros passivos financeiros | PC | C | Outros passivos financeiros | ||
| 10 | 2111 | Clientes - Clientes c/c - Clientes gerais | Incluir contas 2117|2118|2119 | AC | D | Clientes | |
| 11 | 2112 | Clientes - Clientes c/c - Clientes — empresa -mãe | AC | D | Clientes | ||
| 12 | 2113 | Clientes - Clientes c/c - Clientes — empresas subsidiárias | AC | D | Clientes | ||
| 13 | 2114 | Clientes - Clientes c/c - Clientes — empresas associadas | AC | D | Clientes | ||
| 14 | 2115 | Clientes - Clientes c/c - Clientes — empreendimentos conjuntos | AC | D | Clientes | ||
| 15 | 2116 | Clientes - Clientes c/c - Clientes — outras partes relacionadas | AC | D | Clientes | ||
| 16 | 2121 | Clientes - Clientes — títulos a receber - Clientes gerais | Incluir contas 2127|2128|2129 | AC | D | Clientes | |
| 17 | 2122 | Clientes - Clientes — títulos a receber - Clientes — empresa -mãe | AC | D | Clientes | ||
| 18 | 2123 | Clientes - Clientes — títulos a receber - Clientes — empresas subsidiárias | AC | D | Clientes | ||
| 19 | 2124 | Clientes - Clientes — títulos a receber - Clientes — empresas associadas | AC | D | Clientes | ||
| 20 | 2125 | Clientes - Clientes — títulos a receber - Clientes — empreendimentos conjuntos | AC | D | Clientes | ||
| 21 | 2126 | Clientes - Clientes — títulos a receber - Clientes — outras partes relacionadas | AC | D | Clientes | ||
| 22 | 213|214|215|216|217 | Clientes - Outros Clientes | AC | D | Clientes | ||
| 23 | 218 | Clientes - Adiantamentos de clientes | PC | C | Adiantamentos de clientes | ||
| 24 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c - Clientes gerais | AC | C | Clientes | ||
| 25 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c - Clientes — empresa -mãe | AC | C | Clientes | ||
| 26 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c - Clientes — empresas subsidiárias | AC | C | Clientes | ||
| 27 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c - Clientes — empresas associadas | AC | C | Clientes | ||
| 28 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c - Clientes — empreendimentos conjuntos | AC | C | Clientes | ||
| 29 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes c/c - Clientes — outras partes relacionadas | AC | C | Clientes | ||
| 30 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes — títulos a receber - Clientes gerais | AC | C | Clientes | ||
| 31 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes — títulos a receber - Clientes — empresa -mãe | AC | C | Clientes | ||
| 32 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes — títulos a receber - Clientes — empresas subsidiárias | AC | C | Clientes | ||
| 33 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes — títulos a receber - Clientes — empresas associadas | AC | C | Clientes | ||
| 34 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes — títulos a receber - Clientes — empreendimentos conjuntos | AC | C | Clientes | ||
| 35 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Clientes — títulos a receber - Clientes — outras partes relacionadas | AC | C | Clientes | ||
| 36 | 219 | Clientes - Perdas por imparidade acumuladas - Outros Clientes | AC | C | Clientes | ||
| 37 | 2211 | Fornecedores - Fornecedores c/c - Fornecedores gerais | Incluir contas 2217|2218|2219 | PC | C | Fornecedores | |
| 38 | 2212 | Fornecedores - Fornecedores c/c - Fornecedores — empresa -mãe | PC | C | Fornecedores | ||
| 39 | 2213 | Fornecedores - Fornecedores c/c - Fornecedores — empresas subsidiárias | PC | C | Fornecedores | ||
| 40 | 2214 | Fornecedores - Fornecedores c/c - Fornecedores — empresas associadas | PC | C | Fornecedores | ||
| 41 | 2215 | Fornecedores - Fornecedores c/c - Fornecedores — empreendimentos conjuntos | PC | C | Fornecedores | ||
| 42 | 2216 | Fornecedores - Fornecedores c/c - Fornecedores — outras partes relacionadas | PC | C | Fornecedores | ||
| 43 | 2221 | Fornecedores - Fornecedores — títulos a pagar - Fornecedores gerais | Incluir contas 2227|2228|2229 | PC | C | Fornecedores | |
| 44 | 2222 | Fornecedores - Fornecedores — títulos a pagar - Fornecedores — empresa -mãe | PC | C | Fornecedores | ||
| 45 | 2223 | Fornecedores - Fornecedores — títulos a pagar - Fornecedores — empresas subsidiárias | PC | C | Fornecedores | ||
| 46 | 2224 | Fornecedores - Fornecedores — títulos a pagar - Fornecedores — empresas associadas | PC | C | Fornecedores | ||
| 47 | 2225 | Fornecedores - Fornecedores — títulos a pagar - Fornecedores — empreendimentos conjuntos | PC | C | Fornecedores | ||
| 48 | 2226 | Fornecedores - Fornecedores — títulos a pagar - Fornecedores — outras partes relacionadas | PC | C | Fornecedores | ||
| 49 | 223|224|226|227 | Fornecedores - Outros fornecedores | PC | C | Fornecedores | ||
| 50 | 225 | Fornecedores - Faturas em receção e conferência | PC | C | Fornecedores | ||
| 51 | 228 | Fornecedores - Adiantamentos a fornecedores | AC | D | Outros créditos a receber | ||
| 52 | 229 | Fornecedores - Perdas por imparidade acumuladas | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 53 | 2311 | Pessoal - Remunerações a pagar - Aos órgãos sociais | PC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 54 | 2312 | Pessoal - Remunerações a pagar - Ao pessoal | PC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 55 | 2321 | Pessoal - Adiantamentos - Aos órgãos sociais | AC | D | Outros créditos a receber | ||
| 56 | 2322 | Pessoal - Adiantamentos - Ao pessoal | AC | D | Outros créditos a receber | ||
| 57 | 2371 | Pessoal - Cauções - Dos órgãos sociais - (CORRENTE) | PC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 58 | 2371 | Pessoal - Cauções - Dos órgãos sociais - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 59 | 2372 | Pessoal - Cauções - Do pessoal - (CORRENTE) | PC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 60 | 2372 | Pessoal - Cauções - Do pessoal - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 61 | 2381 | Pessoal - Outras operações - Com os órgãos sociais - (CORRENTE) | Incluir contas 233|234|235|236 | APC | S2C | Outros créditos a receber | Outras dívidas a pagar |
| 62 | 2381 | Pessoal - Outras operações - Com os órgãos sociais - (NÃO CORRENTE) | Incluir contas 233|234|235|236 | APNC | S2C | Créditos a receber | Outras dívidas a pagar |
| 63 | 2382 | Pessoal - Outras operações - Com o pessoal - (CORRENTE) | Incluir contas 233|234|235|236 | APC | S2C | Outros créditos a receber | Outras dívidas a pagar |
| 64 | 2382 | Pessoal - Outras operações - Com o pessoal - (NÃO CORRENTE) | Incluir contas 233|234|235|236 | APNC | S2C | Créditos a receber | Outras dívidas a pagar |
| 65 | 239 | Pessoal - Perdas por imparidade acumuladas - Adiantamentos - Aos órgãos sociais | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 66 | 239 | Pessoal - Perdas por imparidade acumuladas - Adiantamentos - Ao pessoal | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 67 | 239 | Pessoal - Perdas por imparidade acumuladas - Outras operações - Aos órgãos sociais (CORRENTE) | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 68 | 239 | Pessoal - Perdas por imparidade acumuladas - Outras operações - Aos órgãos sociais (NÃO CORRENTE) | ANC | C | Créditos a receber | ||
| 69 | 239 | Pessoal - Perdas por imparidade acumuladas - Outras operações - Ao pessoal (CORRENTE) | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 70 | 239 | Pessoal - Perdas por imparidade acumuladas - Outras operações - Ao pessoal (NÃO CORRENTE) | ANC | C | Créditos a receber | ||
| 71 | 241 | Estado e outros entes públicos - Imposto sobre o rendimento | APC | S2C | Estado e outros entes públicos (balanço ativo) | Estado e outros entes públicos (balanço passivo) | |
| 72 | 242 | Estado e outros entes públicos - Retenção de impostos sobre rendimentos | PC | C | Estado e outros entes públicos (balanço passivo) | ||
| 73 | 2431 | Estado e outros entes públicos - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) - IVA — Suportado | AC | D | Estado e outros entes públicos (balanço ativo) | ||
| 74 | 2432 | Estado e outros entes públicos - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) - IVA — Dedutível | AC | D | Estado e outros entes públicos (balanço ativo) | ||
| 75 | 2433 | Estado e outros entes públicos - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) - IVA — Liquidado | PC | C | Estado e outros entes públicos (balanço passivo) | ||
| 76 | 2434 | Estado e outros entes públicos - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) - IVA — Regularizações | APC | S2C | Estado e outros entes públicos (balanço ativo) | Estado e outros entes públicos (balanço passivo) | |
| 77 | 2435 | Estado e outros entes públicos - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) - IVA — Apuramento | APC | S2C | Estado e outros entes públicos (balanço ativo) | Estado e outros entes públicos (balanço passivo) | |
| 78 | 2436 | Estado e outros entes públicos - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) - IVA — A pagar | PC | C | Estado e outros entes públicos (balanço passivo) | ||
| 79 | 2437 | Estado e outros entes públicos - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) - IVA — A recuperar | AC | D | Estado e outros entes públicos (balanço ativo) | ||
| 80 | 2438 | Estado e outros entes públicos - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) - IVA — Reembolsos pedidos | AC | D | Estado e outros entes públicos (balanço ativo) | ||
| 81 | 2439 | Estado e outros entes públicos - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) - IVA — Liquidações oficiosas | APC | S2C | Estado e outros entes públicos (balanço ativo) | Estado e outros entes públicos (balanço passivo) | |
| 82 | 244 | Estado e outros entes públicos - Outros impostos | APC | S2C | Estado e outros entes públicos (balanço ativo) | Estado e outros entes públicos (balanço passivo) | |
| 83 | 245 | Estado e outros entes públicos - Contribuições para a Segurança Social | APC | S2C | Estado e outros entes públicos (balanço ativo) | Estado e outros entes públicos (balanço passivo) | |
| 84 | 246 | Estado e outros entes públicos - Tributos das autarquias locais | APC | S2C | Estado e outros entes públicos (balanço ativo) | Estado e outros entes públicos (balanço passivo) | |
| 85 | 248 | Estado e outros entes públicos - Outras tributações | Incluir conta 247 | APC | S2C | Estado e outros entes públicos (balanço ativo) | Estado e outros entes públicos (balanço passivo) |
| 86 | 2511 | Financiamentos obtidos - Instituições de crédito e sociedades financeiras - Empréstimos bancários - (CORRENTE) | PC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 87 | 2511 | Financiamentos obtidos - Instituições de crédito e sociedades financeiras - Empréstimos bancários - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 88 | 2512 | Financiamentos obtidos - Instituições de crédito e sociedades financeiras - Descobertos bancários - (CORRENTE) | PC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 89 | 2512 | Financiamentos obtidos - Instituições de crédito e sociedades financeiras - Descobertos bancários - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 90 | 2513 | Financiamentos obtidos - Instituições de crédito e sociedades financeiras - Locações financeiras - (CORRENTE) | PC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 91 | 2513 | Financiamentos obtidos - Instituições de crédito e sociedades financeiras - Locações financeiras - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 92 | 2514|2515|2516|2517|2518|2519 | Financiamentos obtidos - Instituições de crédito e sociedades financeiras - Outros financiamentos - (CORRENTE) | PC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 93 | 2514|2515|2516|2517|2518|2519 | Financiamentos obtidos - Instituições de crédito e sociedades financeiras - Outros financiamentos - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 94 | 2521 | Financiamentos obtidos - Mercado de valores mobiliários - Empréstimos por obrigações - (CORRENTE) | PC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 95 | 2521 | Financiamentos obtidos - Mercado de valores mobiliários - Empréstimos por obrigações - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 96 | 2522|2523|2524|2525|2526|2527|2528|2529 | Financiamentos obtidos - Mercado de valores mobiliários - Outros financiamentos - (CORRENTE) | PC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 97 | 2522|2523|2524|2525|2526|2527|2528|2529 | Financiamentos obtidos - Mercado de valores mobiliários - Outros financiamentos - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 98 | 2531 | Financiamentos obtidos - Participantes de capital - Empresa -mãe — Suprimentos e outros mútuos - (CORRENTE) | PC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 99 | 2531 | Financiamentos obtidos - Participantes de capital - Empresa -mãe — Suprimentos e outros mútuos - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 100 | 2532 | Financiamentos obtidos - Participantes de capital - Outros participantes — Suprimentos e outros mútuos - (CORRENTE) | Incluir as contas 2533|2534|2535|2536|2537|2538|2539 | PC | C | Financiamentos obtidos | |
| 101 | 2532 | Financiamentos obtidos - Participantes de capital - Outros participantes — Suprimentos e outros mútuos - (NÃO CORRENTE) | Incluir as contas 2533|2534|2535|2536|2537|2538|2539 | PNC | C | Financiamentos obtidos | |
| 102 | 254 | Financiamentos obtidos - Subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos - (CORRENTE) | PC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 103 | 254 | Financiamentos obtidos - Subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Financiamentos obtidos | ||
| 104 | 258 | Financiamentos obtidos - Outros financiadores - (CORRENTE) | Incluir contas 255|256|257 | PC | C | Financiamentos obtidos | |
| 105 | 258 | Financiamentos obtidos - Outros financiadores - (NÃO CORRENTE) | Incluir contas 255|256|257 | PNC | C | Financiamentos obtidos | |
| 106 | 261 | Acionistas/sócios - Acionistas c/ subscrição | AC | D | Capital subscrito e não realizado | ||
| 107 | 262 | Acionistas/sócios - Quotas não liberadas | AC | D | Capital subscrito e não realizado | ||
| 108 | 263 | Acionistas/sócios - Adiantamentos por conta de lucros | AC | D | Outros créditos a receber | ||
| 109 | 264 | Acionistas/sócios - Resultados atribuídos | APC | S2C | Outros créditos a receber | Outras dívidas a pagar | |
| 110 | 265 | Acionistas/sócios - Lucros disponíveis | APC | S2C | Outros créditos a receber | Outras dívidas a pagar | |
| 111 | 266 | Acionistas/sócios - Empréstimos concedidos — empresa-mãe - (CORRENTE) | AC | D | Outros créditos a receber | ||
| 112 | 266 | Acionistas/sócios - Empréstimos concedidos — empresa-mãe - (NÃO CORRENTE) | ANC | D | Créditos a receber | ||
| 113 | 268 | Acionistas/sócios - Outras operações - (CORRENTE) | Incluir conta 267 | APC | S2C | Outros créditos a receber | Outras dívidas a pagar |
| 114 | 268 | Acionistas/sócios - Outras operações - (NÃO CORRENTE) | Incluir conta 267 | APNC | S2C | Créditos a receber | Outras dívidas a pagar |
| 115 | 269 | Acionistas/sócios - Perdas por imparidade acumuladas - Acionistas c/ subscrição | AC | C | Capital subscrito e não realizado | ||
| 116 | 269 | Acionistas/sócios - Perdas por imparidade acumuladas - Quotas não liberadas | AC | C | Capital subscrito e não realizado | ||
| 117 | 269 | Acionistas/sócios - Perdas por imparidade acumuladas - Adiantamentos por conta de lucros | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 118 | 269 | Acionistas/sócios - Perdas por imparidade acumuladas - Resultados atribuídos | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 119 | 269 | Acionistas/sócios - Perdas por imparidade acumuladas - Lucros disponíveis | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 120 | 269 | Acionistas/sócios - Perdas por imparidade acumuladas - Empréstimos concedidos — empresa-mãe (CORRENTE) | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 121 | 269 | Acionistas/sócios - Perdas por imparidade acumuladas - Empréstimos concedidos — empresa-mãe (NÃO CORRENTE) | ANC | C | Créditos a receber | ||
| 122 | 269 | Acionistas/sócios - Perdas por imparidade acumuladas - Outras operações (CORRENTE) | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 123 | 269 | Acionistas/sócios - Perdas por imparidade acumuladas - Outras operações (NÃO CORRENTE) | ANC | C | Créditos a receber | ||
| 124 | 2711 | Outras contas a receber e a pagar - Fornecedores de investimentos - Fornecedores de investimentos — contas gerais - (CORRENTE) | PC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 125 | 2711 | Outras contas a receber e a pagar - Fornecedores de investimentos - Fornecedores de investimentos — contas gerais - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 126 | 2712 | Outras contas a receber e a pagar - Fornecedores de investimentos - Facturas em recepção e conferência - (CORRENTE) | PC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 127 | 2712 | Outras contas a receber e a pagar - Fornecedores de investimentos - Facturas em recepção e conferência - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 128 | 2713 | Outras contas a receber e a pagar - Fornecedores de investimentos - Adiantamentos a fornecedores de investimentos - (CORRENTE) | AC | D | Outros créditos a receber | ||
| 129 | 2713 | Outras contas a receber e a pagar - Fornecedores de investimentos - Adiantamentos a fornecedores de investimentos - (NÃO CORRENTE) | ANC | D | Créditos a receber | ||
| 130 | 2721 | Outras contas a receber e a pagar - Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)* - Devedores por acréscimos de rendimentos | AC | D | Outros créditos a receber | ||
| 131 | 2722 | Outras contas a receber e a pagar - Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)* - Credores por acréscimos de gastos | PC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 132 | 273 | Outras contas a receber e a pagar - Benefícios pós -emprego | PNC | C | Responsabilidades por benefícios pós-emprego | ||
| 133 | 2741 | Outras contas a receber e a pagar - Impostos diferidos - Ativos por impostos diferidos | ANC | D | Ativos por Impostos diferidos | ||
| 134 | 2742 | Outras contas a receber e a pagar - Impostos diferidos - Passivos por impostos diferidos | PNC | C | Passivos por impostos diferidos | ||
| 135 | 275 | Outras contas a receber e a pagar - Credores por subscrições não liberadas - (CORRENTE) | PC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 136 | 275 | Outras contas a receber e a pagar - Credores por subscrições não liberadas - (NÃO CORRENTE) | PNC | C | Outras dívidas a pagar | ||
| 137 | 276 | Outras contas a receber e a pagar - Adiantamentos por conta de vendas | PC | C | Adiantamentos de clientes | ||
| 138 | 278 | Outras contas a receber e a pagar - Outros devedores e credores - (CORRENTE) | Incluir conta 277 | APC | S2C | Outros créditos a receber | Outras dívidas a pagar |
| 139 | 278 | Outras contas a receber e a pagar - Outros devedores e credores - (NÃO CORRENTE) | Incluir conta 277 | APNC | S2C | Créditos a receber | Outras dívidas a pagar |
| 140 | 279 | Outras contas a receber e a pagar - Perdas por imparidade acumuladas - Fornecedores de investimentos - Adiantamentos a fornecedores de investimentos (CORRENTE) | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 141 | 279 | Outras contas a receber e a pagar - Perdas por imparidade acumuladas - Fornecedores de investimentos - Adiantamentos a fornecedores de investimentos (NÃO CORRENTE) | ANC | C | Créditos a receber | ||
| 142 | 279 | Outras contas a receber e a pagar - Perdas por imparidade acumuladas - Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)* - Devedores por acréscimos de rendimentos | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 143 | 279 | Outras contas a receber e a pagar - Perdas por imparidade acumuladas - Impostos diferidos - Ativos por impostos diferidos | ANC | C | Ativos por Impostos diferidos | ||
| 144 | 279 | Outras contas a receber e a pagar - Perdas por imparidade acumuladas - Outros devedores e credores - (CORRENTE) | AC | C | Outros créditos a receber | ||
| 145 | 279 | Outras contas a receber e a pagar - Perdas por imparidade acumuladas - Outros devedores e credores - (NÃO CORRENTE) | ANC | C | Créditos a receber | ||
| 146 | 281 | Diferimentos - Gastos a reconhecer | AC | D | Diferimentos (balanço ativo) | ||
| 147 | 282 | Diferimentos - Rendimentos a reconhecer | PC | C | Diferimentos (balanço passivo) | ||
| 148 | 291 | Provisões - Impostos | PNC | C | Provisões | ||
| 149 | 292 | Provisões - Garantias a clientes | PNC | C | Provisões | ||
| 150 | 293 | Provisões - Processos judiciais em curso | PNC | C | Provisões | ||
| 151 | 294 | Provisões - Acidentes de trabalho e doenças profissionais | PNC | C | Provisões | ||
| 152 | 295 | Provisões - Matérias ambientais | PNC | C | Provisões | ||
| 153 | 296 | Provisões - Contratos onerosos | PNC | C | Provisões | ||
| 154 | 297 | Provisões - Reestruturação | PNC | C | Provisões | ||
| 155 | 298 | Provisões - Outras provisões | PNC | C | Provisões | ||
| 156 | 311 | Compras - Mercadorias | (A) incluir contas 314|315|316 | Dc | |||
| 157 | 312 | Compras - Matérias -primas, subsidiárias e de consumo | (A) incluir contas 314|315|316 | Dc | |||
| 158 | 313 | Compras - Ativos biológicos | (A) incluir contas 314|315|316 | Dc | |||
| 159 | 317 | Compras - Devoluções de compras - Mercadorias | (A) incluir contas 314|315|316 | Cc | |||
| 160 | 317 | Compras - Devoluções de compras - Matérias -primas, subsidiárias e de consumo | (A) incluir contas 314|315|316 | Cc | |||
| 161 | 317 | Compras - Devoluções de compras - Ativos biológicos | (A) incluir contas 314|315|316 | Cc | |||
| 162 | 318 | Compras - Descontos e abatimentos em compras - Mercadorias | (A) incluir contas 314|315|316 | Cc | |||
| 163 | 318 | Compras - Descontos e abatimentos em compras - Matérias -primas, subsidiárias e de consumo | (A) incluir contas 314|315|316 | Cc | |||
| 164 | 318 | Compras - Descontos e abatimentos em compras - Ativos biológicos | Cc | ||||
| 165 | 321|322|323|324|327|328 | Mercadorias - Mercadorias | AC | D | Inventários | ||
| 166 | 325 | Mercadorias - Mercadorias em trânsito | AC | D | Inventários | ||
| 167 | 326 | Mercadorias - Mercadorias em poder de terceiros | AC | D | Inventários | ||
| 168 | 329 | Mercadorias - Perdas por imparidade acumuladas - Mercadorias | AC | C | Inventários | ||
| 169 | 329 | Mercadorias - Perdas por imparidade acumuladas - Mercadorias em trânsito | AC | C | Inventários | ||
| 170 | 329 | Mercadorias - Perdas por imparidade acumuladas - Mercadorias em poder de terceiros | AC | C | Inventários | ||
| 171 | 331 | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Matérias -primas | AC | D | Inventários | ||
| 172 | 332 | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Matérias subsidiárias | AC | D | Inventários | ||
| 173 | 333 | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Embalagens | AC | D | Inventários | ||
| 174 | 334 | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Materiais diversos | AC | D | Inventários | ||
| 175 | 335 | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Matérias em trânsito | AC | D | Inventários | ||
| 176 | 336|337|338 | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Outras matérias -primas, subsidiárias e de consumo | AC | D | Inventários | ||
| 177 | 339 | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Perdas por imparidade acumuladas - Matérias -primas | AC | C | Inventários | ||
| 178 | 339 | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Perdas por imparidade acumuladas - Matérias subsidiárias | AC | C | Inventários | ||
| 179 | 339 | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Perdas por imparidade acumuladas - Embalagens | AC | C | Inventários | ||
| 180 | 339 | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Perdas por imparidade acumuladas - Materiais diversos | AC | C | Inventários | ||
| 181 | 339 | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Perdas por imparidade acumuladas - Matérias em trânsito | AC | C | Inventários | ||
| 182 | 339 | Matérias -primas, subsidiárias e de consumo - Perdas por imparidade acumuladas - Outras matérias -primas, subsidiárias e de consumo | AC | C | Inventários | ||
| 183 | 341|342|343|344|345|347|348 | Produtos acabados e intermédios - Produtos acabados e intermédios | AC | D | Inventários | ||
| 184 | 346 | Produtos acabados e intermédios - Produtos em poder de terceiros | AC | D | Inventários | ||
| 185 | 349 | Produtos acabados e intermédios - Perdas por imparidade acumuladas - Produtos acabados e intermédios | AC | C | Inventários | ||
| 186 | 349 | Produtos acabados e intermédios - Perdas por imparidade acumuladas - Produtos em poder de terceiros | AC | C | Inventários | ||
| 187 | 351 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos - Subprodutos | AC | D | Inventários | ||
| 188 | 352 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos - Desperdícios, resíduos e refugos | AC | D | Inventários | ||
| 189 | 353|354|355|356|357|358 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos - Outros subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | AC | D | Inventários | ||
| 190 | 359 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos - Perdas por imparidade acumuladas - Subprodutos | AC | C | Inventários | ||
| 191 | 359 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos - Perdas por imparidade acumuladas - Desperdícios, resíduos e refugos | AC | C | Inventários | ||
| 192 | 359 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos - Perdas por imparidade acumuladas - Outros subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | AC | C | Inventários | ||
| 193 | 361|362|363|364|365|366|367|368 | Produtos e trabalhos em curso - Produtos e trabalhos em curso | AC | D | Inventários | ||
| 194 | 36 | Produtos e trabalhos em curso - Perdas por imparidade acumuladas | AC | C | Inventários | ||
| 195 | 3711 | Ativos biológicos - Consumíveis - Animais | AC | D | Ativos biológicos | ||
| 196 | 3712 | Ativos biológicos - Consumíveis - Plantas | AC | D | Ativos biológicos | ||
| 197 | 3721 | Ativos biológicos - De produção - Animais | ANC | D | Ativos biológicos | ||
| 198 | 3722 | Ativos biológicos - De produção - Plantas | ANC | D | Ativos biológicos | ||
| 199 | 37 | Ativos biológicos - Depreciações acumuladas - Consumíveis | AC | C | Ativos biológicos | ||
| 200 | 37 | Ativos biológicos - Depreciações acumuladas - De produção | ANC | C | Ativos biológicos | ||
| 201 | 37 | Ativos biológicos - Perdas por imparidade acumuladas - Consumíveis | AC | C | Ativos biológicos | ||
| 202 | 37 | Ativos biológicos - Perdas por imparidade acumuladas - De produção | ANC | C | Ativos biológicos | ||
| 203 | 382 | Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos - Mercadorias | Sc | ||||
| 204 | 383 | Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos - Matérias -primas, subsidiárias e de consumo | Sc | ||||
| 205 | 384 | Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos - Produtos acabados e intermédios | Sc | ||||
| 206 | 385 | Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | Sc | ||||
| 207 | 386 | Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos - Produtos e trabalhos em curso | Sc | ||||
| 208 | 387 | Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos - Ativos biológicos | Sc | ||||
| 209 | 39 | Adiantamentos por conta de compras - Mercadorias | AC | D | Inventários | ||
